
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ±¤¸í½Ã ÇϾȵ¿ 13 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1818¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 15°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1990³â 09¿ù 10ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1990³â 09¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ´ëÇÑÁÖÅðø»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1079´ë(°¡±¸´ç 0.59´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ±â¸§ |
| ¿ëÀûÀ² | 169.215% | °ÇÆóÀ² | 14.048% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
