
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ±¤¸í½Ã ö»êµ¿ 638 | ÃѼ¼´ë¼ö | 798¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2021³â 02¿ù 26ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2021³â 02¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 29Ãþ/14Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1006´ë(°¡±¸´ç 1.26´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 262.08% | °ÇÆóÀ² | 15.73% |
|
|
[ö»ê¼¾Æ®·²Çª¸£Áö¿À] 33A. »ýȰ±Ç Æí¸®ÇÑ Á¶¿ëÇÑ µ¿,Çб³±ÙÁ¢, »½ ºä [27680336] °æ±â ±¤¸í½Ã ö»êµ¿ 638 , Àüü 29Ãþ / 29Ãþ °ø±Þ¸éÀû 107m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[ö»ê¼¾Æ®·²Çª¸£Áö¿À] ½Ã½ºÅÛ¿¡¾îÄÁ4´ë,ÇÊ·ÎÆ¼2Ãþ,2¿ù¸» ÀÌÀüÇùÀǰ¡´É [27659602] °æ±â ±¤¸í½Ã ö»êµ¿ 638 , Àüü 29Ãþ / 2Ãþ °ø±Þ¸éÀû 81m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |
