
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ±¤¸í½Ã ÇϾȵ¿ 863 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1248¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 9°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2009³â 11¿ù 02ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2009³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µÎ»ê°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 37Ãþ/28Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1830´ë(°¡±¸´ç 1.46´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 245.67% | °ÇÆóÀ² | 12.2% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
