ÁÖ¼Ò | °æ±â ±¤¸í½Ã ö»êµ¿ 634 | ÃѼ¼´ë¼ö | 2072¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 17°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2009³â 11¿ù 26ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2009³â 11¿ù 30ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ),Áö¿¡½º°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 34Ãþ/21Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 2747´ë(°¡±¸´ç 1.32´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 248.87% | °ÇÆóÀ² | 12.34% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |