
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ±¤¸í½Ã ö»êµ¿ 637 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1264¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 12°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2010³â 02¿ù 18ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2010³â 02¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ ¿Ü1 |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 34Ãþ/22Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1605´ë(°¡±¸´ç 1.26´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 254.25% | °ÇÆóÀ² | 14.9% |
|
|
[ö»êǪ¸£Áö¿ÀÇÏ´Ãä] ÃÊ¿ª¼¼±Ç, ¿ÃÈ®ÀåÀ¸·Î ¼±È£±¸Á¶ ,䱤ÁÁÀ½,ºü¸¥ÀÔÁÖ°¡´É [27665550] °æ±â ±¤¸í½Ã ö»êµ¿ 637 , Àüü 24Ãþ / 3Ãþ °ø±Þ¸éÀû 80m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |
